Statistiche su Bonadei Fabio


Carriera

Anno Squadra Categoria Presenze Goal fatti
2005 Modica Serie C2 33 5  
2004 Sangiovannese Serie C1 31 0  
2003 Pisa Serie C1 27 1  
2002 Pisa Serie C1 23 0  
2001 Pisa Serie C1 31 1  
2000 Pisa Serie C1 17 0  
1999 Savoia Serie B 8 0  
1999 Arezzo Serie C1 12 0  
1998 Savoia Serie C1 32 0  
1997 Savoia Serie C1 27 0  
1996 Atletico Catania Serie C1 31 0  
1995 Alessandria Serie C1 8 0  
1995 Atletico Catania Serie C1 15 0  
1994 Alessandria Serie C1 25 1  
1993 Alessandria Serie C1 24 0  
1992 Alessandria Serie C1 22 1  
1991 Varese Serie C2 24 0  
1990 Varese Serie C1 25 0  
1989 Varese Serie C2 29 1  
1988 Varese Serie C2 5 0  
NazionalitàITA
RuoloDifensore
Presenze449
Gol fatti10
Data di nascita12/09/1971
Luogo di nascitaVarese
CampionatoPresenzeGol
Serie B80
Serie C13504
Serie C2916